| Beach | Service Type | IRB | SSV | Defib | Drone | 4WD | RWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Mile Beach | Emu Park SLSC | X | X | X | X | X | |
| SLSQ Lifeguards | X(s) | ||||||
| Yeppoon Beach | Yeppoon SLSC | X | X | X | X | ||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | ||||||
| Tannum Sands | Tannum Sands SLSC | X | X | X | X | ||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | X(s) | |||||
| Agnes Water | Agnes Water SLSC | X | X | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | X(s) | X | X | |||
| Moore Park, Main Beach | Moore Park SLSC | X | X(s) | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | X | (s) | ||||
| Oaks Beach | SLSQ Lifeguards | X | |||||
| Kelly’s Beach | SLSQ Lifeguards | X | X | X | |||
| Elliott Heads | Elliott Heads SLSC | X | X | X | X | ||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | X(s) | |||||
| Mon Repos Beach | SLSQ Lifeguards | ||||||
| Nielsen Park Beach | Bundaberg SLSC | X | X | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | ||||||
| Torquay Beach | Hervey Bay SLSC | X | X | X | X | X | X |
| SLSQ Lifeguards | X(s) | X(s) |
(S) indicates equipment an SLSC has to share


Post your comment on this topic.