| Beach | Service Type | IRB | SSV | Defib | Drone | 4WD | RWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streets Beach, Southbank | SLSQ Lifeguards | X | |||||
| Mains Beach, North Stradbroke Island | Point Lookout SLSC | X | X | X | X | ||
| SLSQ Lifeguards | X | X | X | ||||
| Cylinder Beach, North Stradbroke Island | Point Lookout SLSC | X | X | X(s) | X | ||
| SLSQ Lifeguards | X | X | X | ||||
| Adder Rock – North Stradbroke Island | SLSQ Lifeguards | X(s) | X | X | |||
| Main Beach, Coochiemudlo Island | Coochiemudlo SLSC | X | X | X | X | ||
| Broadwater – Southport | SLSQ Lifeguards & BLS | X | X | ||||
| Southport Seaway | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Sea World, Main Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Sheraton – Main Beach, Southport | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Southport Beach | Southport SLSC | X | X | X | X | X | |
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | X | ||||
| Breaker St, Main Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | |||||
| Narrowneck, Main Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| South Narrowneck, Main Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Staghorn Avenue, Surfers Paradise | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | X | |||
| Elkhorn Avenue, Surfers Paradise | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Surfers Paradise Beach | Surfers Paradise SLSC | X | X | X | X | ||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | X | ||||
| Clifford Street Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | |||||
| Northcliffe Beach | Northcliffe SLSC | X | X | X | |||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | X | ||||
| Wharf Road, Broadbeach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Broadbeach | Broadbeach SLSC | X | X | X | X | ||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | |||||
| Australia Avenue, Broadbeach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | |||||
| Kurrawa Beach | Kurrawa Beach SLSC | X | X | X | X | ||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | X | ||||
| Margaret Avenue, Kurrawa | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Mermaid Beach | Mermaid Beach SLSC | X | X | X | |||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | |||||
| Hilda Street, Mermaid Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | |||||
| Seashell Avenue, Nobby’s Beach | Nobby’s Beach SLSC | X | X | X | X | ||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | |||||
| Santa Monica Avenue, Nobby’s Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Miami Beach | Miami Beach SLSC | X | X | X | X | ||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | |||||
| North Burleigh Beach | North Burleigh SLSC | X | X | X | X | ||
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | |||||
| 4th Avenue, Burleigh Beach | Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | ||||
| Burleigh Heads | Burleigh Heads/Mowbray Park SLSC | X | X | X | X | X | X |
| Gold Coast City Council Lifeguard Service | X | X | X | X |
(S) indicates equipment an SLSC has to share


Post your comment on this topic.