| Beach | Service Type | IRB | SSV | Defib | Drone | 4WD | RWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forrest Beach | Forrest Beach SLSC | X | X | X | X | ||
| SLSQ Lifeguards | |||||||
| Riverway Lagoon | SLSQ Lifeguards | X | |||||
| The Strand Rockpool | SLSQ Lifeguards | X | |||||
| The Strand (Net 1) | Arcadian SLSC | X | X | ||||
| SLSQ Lifeguards | X | X | X | ||||
| The Strand (Net 2) | Picnic Bay SLSC | X | X | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X | ||||||
| The Strand Water Park | Picnic Bay SLSC | ||||||
| SLSQ Lifeguards | X | ||||||
| Alma Bay, Magnetic Island | Arcadian SLSC | X | X | ||||
| SLSQ Lifeguards | X | ||||||
| Picnic Bay, Magnetic Island | Picnic Bay SLSC | X(s) | |||||
| Pallarenda | SLSQ Lifeguards | X | |||||
| Horseshoe Bay, Magnetic Island | SLSQ Lifeguards | X | X | X | |||
| Balgal Beach | SLSQ Lifeguards | X | |||||
| Alva Beach | Ayr SLSC | X | X | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | ||||||
| Horseshoe Bay | Bowen SLSC | X | X | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X(s) | ||||||
| Sarina Beach | Sarina SLSC | X | X(s) | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X | ||||||
| Harbour Beach | Mackay SLSC | X | X(s) | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X | ||||||
| Lamberts Beach | SLSQ Lifeguards | X | |||||
| Eimeo Beach | Eimeo SLSC | X | X(s) | X | |||
| SLSQ Lifeguards | X | ||||||
| Bucasia Beach | SLSQ Lifeguards | X |
(S) indicates equipment an SLSC has to share


Post your comment on this topic.