Een Inkomen-schade bestaat uit gegevens over verzuim en gegevens over boekingen per schadedossier. De gevolmachtigde agent gebruikt de rapportage Verzuimmeldingen Verzuimapplicatie uit de verzuimapplicatie voor het rapporteren over verzuim en de boekingen. De boekinggegevens worden per volmachtgever gerapporteerd in de rapportage Schadeboekingen assurantiepakket als deze geadministreerd zijn in assurantiepakket van de gevolmachtigde agent. Het schadeboekingenbericht is in structuur gelijk aan het verzuimmeldingenbericht. Het kan alleen een selectie van de gegevens bevatten.
Niveau | Attribuut/Entiteit | Toelichting | Voorkomen | Verplicht J/N | Verzuim | Boeking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bericht Algemeen | Verplichte identificatie berichtgegevens | 1 | Ja | Ja | Ja |
1 | Partij Volmachtnemer | De verzender van het bericht | 1 | Ja | Ja | Ja |
1 | Partij Volmachtgever | De ontvanger(s) van het bericht | 1..* | Ja | Ja | Ja |
1 | Schade Dossier | Relevante claimgegevens bij gemeld verzuim of arbeidsongeschiktheid | 1..* | Ja | Ja | Ja |
2 | Verzekerd persoon | Relevante claimgegevens bij gemeld verzuim of arbeidsongeschiktheid | 1* | Ja | Ja | Nee |
3 | Verzuim | Relevante verzuimgegegevens | 1..99 | Ja | Ja | Nee |
2 | Contract Polis/onderdeel | Relevante polisgegevens ten tijde van de melding | 1 | Ja | Ja | Nee |
3 | Dekking Arbeidsongeschiktheid | Relevante gegevens ten tijde van de melding | 0..* | Nee | Ja | Nee |
4 | Verloopschema | Gegevens over verloop van het dekkingspercentage ten tijde van de melding | 0..9 | Nee | Ja | Nee |
4 | Poolaandeel | Aandeelpercentage van de betrokken volmachtgever, daarnaast apart de percentages van de andere volmachtgevers, ten tijde van de melding | 0…* | Nee | Ja | Nee |
3 | Dekking Loonsom | Relevante gegevens van de loonsomdekkingten tijde van de melding | 0..* | Nee | Ja | Nee |
4 | Verloopschema | Gegevens over verloop van het dekkingspercentage ten tijde van de melding | 0..9 | Nee | Ja | Nee |
4 | Poolaandeel | Aandeelpercentage van de betrokken volmachtgever, daarnaast apart de percentages van de andere volmachtgevers ten tijde van de melding | 0..* | Nee | Ja | Nee |
3 | Partij Werkgever | Relevante werkgever gegevens ten tijde van de melding | 1 | Ja | Ja | Nee |
4 | Partij Uitvoeringsinstantie | Relevante gegevens over de betrokken arbodienst ten tijde van de melding | 0..9 | Nee | Ja | Nee |
3 | Verzekerd persoon | Relevante gegevens over de deelnemers van het contract ten tijde van de melding | 0..* | Nee | Ja | Nee |
4 | Beroep/Inkomen personen | Relevante beroeps- en inkomensgegevens van de deelnemer ten tijde van de melding | 0..1 | Nee | Ja | Nee |
3 | (Verzekerd) bedrijf | Relevante bedrijfsgegevens | 0..1 | Nee | Ja | Nee |
3 | Partij Tussenpersoon | Tussenpersoongegevens ten tijde van de melding | 0..1 | Nee | Ja | Nee |
2 | Contract Raamcontract | Identificatie gegevens van het Raamcontract indien van toepassing | 0..1 | Nee | Ja | Nee |
2 | Contract Pakket | Identificatie gegevens van de pakketpolis indien van toepassing | 0..1 | Nee | Ja | Nee |
2 | Boeking onderdeel | Relevante gegevens van de boeking van de uitgekeerde schade | 0..* | Nee | Ja | Ja |
3 | Pool aandeel | Informatie over het pool aandeel van een verzekeraar in een bepaald contract | 0..* | Nee | Ja | Ja |
Geef uw reactie op dit onderwerp.