Om de polisgegevens aan te leveren aan de volmachtgever gebruikt de gevolmachtigd agent de AFD-definitie ‘NVGA File Polis-006.00-NVGA File Polis’. Op basis van de AFD-definitie wordt het databestand aangemaakt voor het rapporteren van de polis gegevens op een bepaald moment. In het databestand worden de polissen en bijbehorende dekkingen opgenomen.
In geval van poolaandelen wordt alleen het poolpercentage bij elke dekking gemeld in veld MP_POOLPRC. Alle bedragen in dit protocol zijn op basis van 100%. Wanneer poolaandelen worden aangeleverd dient alleen het poolaandeel van de betreffende verzekeraar aangeleverd te worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de hele poolverdeling inclusief aandelen van overige pooldeelnemers op te nemen in het protocol.
Het kan voorkomen dat er in het schadeprotocol schades worden gemeld op polissen die niet voorkomen in dit bestand. Het betreft dan schades die in het verleden op die betreffende maatschappij geadministreerd waren. Op het moment van aanmaken van een nieuw polisbestand hoeft dat niet meer het geval te zijn.
Niveau | Attribuut/Entiteit | Toelichting | Voorkomen | Verplicht J/N |
---|---|---|---|---|
1 | Bericht Algemeen | Verplichte identificatie berichtgegevens | 1 | Ja |
1 | Partij Volmachtnemer | De verzender van het bericht | 1 | Ja |
1 | Partij Volmachtgever | De ontvanger(s) van het bericht | 1…* | Ja |
1 | Contract Polis/onderdeel | Relevante polisgegevens voor de Volmachtgever | 1…* | Ja |
2 | Contract Pakket | Identificatie gegevens van de pakketpolis indien van toepassing | 0..1 | Nee |
2 | Contract Raamcontract | Identificatie gegevens van het Raamcontract indien van toepassing | 0..1 | Nee |
2 | Partij Tussenpersoon | Mogelijkheid om gegevens van de aan de polis verbonden tussenpersoon door te geven | 0..1 | Nee |
2 | Partij Verzekeringnemer | Relevante verzekeringnemer gegevens | 1 | Ja |
3 | Beroep/Inkomen personen | Relevante beroepsgegevens van de verzekeringnemer | 0..1 | Nee |
2 | Partij (regelmatig) Bestuurder | Relevante (regelmatige) bestuurder gegevens | 0..1 | Nee |
2 | Partij Werkgever | Relevante werkgever gegevens | 0..1 | Nee |
2 | Verzekerd persoon | Relevante verzekerd persoon gegevens | 0..* | Nee |
3 | Beroep/Inkomen personen | Relevante beroep/inkomen gegevens van verzekerd persoon | 0..1 | Nee |
2 | (Verzekerd) bedrijf | Relevante (verzekerd) bedrijf gegevens | 0..1 | Nee |
3 | Werkzaamheden | Relevante werkzaamheden van (verzekerd) bedrijf | 0..1 | Nee |
2 | Dekking Algemeen | Relevante dekkingsgegevens, indien een dekking specifiek aan een object gekoppeld is kan dat hier aangegeven worden | 1..* | Ja |
3 | Poolaandeel | Aandeelpercentage van de betrokken volmachtgever, daarnaast apart de percentages van de andere volmachtgevers. | 0…* | Nee |
2 | Object Algemeen | Relevante verzekerd object gegevens | 0…* | Nee |
Geef uw reactie op dit onderwerp.