Les règles sont classées selon les icônes suivantes :
– Erreur : Dysfonctionnement détecté dans le fonctionnement de l’ascenseur, l’intervention d’un technicien est nécessaire pour la résolution.
– Normal : Alerte sans assistance car elle est temporaire, causée par un événement qui disparaît de lui-même lorsque la situation qui l’a déclenchée est résolue.
| Type de règle | Nom de la règle | Description |
|---|---|---|
| Erreur de frein | Erreur commune de frein. | |
| Erreur de calibrage | Erreur commune de calibrage. | |
| Erreur de porte | La carte électronique contrôlant les portes de la cabine signale une erreur. | |
| Erreur variateur | L’ascenseur a un dysfonctionnement qui empêche le mouvement et le trajet d’être corrects. | |
| Erreur générique | Erreur générique commune. | |
| SIM invalide ou non détectée | SIM invalide ou non détectée. | |
| Température hors plage | Température hors plage (au-dessus ou en dessous des limites attendues). | |
| Mouvement de cabine en survitesse | Mouvement de cabine en survitesse. | |
| Erreurs d’alimentation | Erreur commune d’alimentation. | |
| Chaîne de sécurité interrompue | Chaîne de sécurité interrompue pendant le trajet. | |
| Erreur logicielle | Erreur logicielle (watchdog déclenché, redémarrage, etc…). |
| Type de règle | Nom de la règle | Description |
|---|---|---|
| Course de correction | Statut commun de course de correction. | |
| Test système | Test système commun. |



