Les règles sont classées selon les icônes suivantes :
– Erreur : Dysfonctionnement détecté dans le fonctionnement de l’ascenseur, l’intervention d’un technicien est nécessaire pour la résolution.
– Normal : Alerte sans assistance car elle est temporaire, causée par un événement qui disparaît de lui-même lorsque la situation qui l’a déclenchée est résolue.
| Type de règle | Nom de la règle | Description |
|---|---|---|
| Erreur de calibrage | Erreur commune de calibrage. | |
| Erreur de zone d’arrêt de la cabine | La cabine est arrêtée dans une zone inhabituelle entre les étages. | |
| Erreurs de contacteur | Erreur commune de contacteur. | |
| Erreur de porte | La carte électronique contrôlant les portes de la cabine signale une erreur. | |
| Erreur variateur | L’ascenseur a un dysfonctionnement qui empêche le mouvement et le trajet d’être corrects. | |
| Erreur générique | Erreur générique commune. | |
| Mauvaise configuration | Mauvaise configuration du contrôleur. | |
| Température hors plage | Température hors plage (au-dessus ou en dessous des limites attendues). | |
| Erreurs d’alimentation | Erreur commune d’alimentation. | |
| Chaîne de sécurité interrompue | Chaîne de sécurité interrompue pendant le trajet. | |
| Limite de temps de trajet dépassée | La durée des trajets est supérieure au maximum établi. |
| Type de règle | Nom de la règle | Description |
|---|---|---|
| Surcharge | Erreur commune de surcharge. | |
| Maintenance | Statut commun de maintenance. |



