Les règles sont classées selon les icônes suivantes :
– Erreur : Dysfonctionnement détecté dans le fonctionnement de l’ascenseur, l’intervention d’un technicien est nécessaire pour la résolution.
– Utilisable : Événements spéciaux de l’ascenseur qui n’ont pas d’impact sur son fonctionnement régulier. Ils informent seulement qu’ils sont actuellement actifs.
– Normal : Alerte sans assistance car elle est temporaire, causée par un événement qui disparaît de lui-même lorsque la situation qui l’a déclenchée est résolue.
| Type de règle | Nom de la règle | Description |
|---|---|---|
| Erreur de connexion de bus | Échec de communication CAN ou RSL. | |
| Porte de cabine bloquée | Les portes ne se sont pas ouvertes ou fermées dans le temps configuré après la commande d’ouverture ou de fermeture de porte. | |
| Erreur | Active toutes les règles de type erreur. | |
| Erreur lors de la course de correction | Erreur lors de la course de correction. | |
| Pas de téléphone | Pas de communication téléphonique avec le système d’urgence. | |
| Erreur d’échec de démarrage | Erreur lors de la course de correction. |
| Type de règle | Nom de la règle | Description |
|---|---|---|
| Porte palière bloquée | Porte palière fermée. | |
| Économie d’énergie | Sur les escaliers mécaniques, un mode d’économie d’énergie est un mode où l’escalier mécanique fonctionne lentement ou s’arrête même afin d’économiser de l’énergie. | |
| Chaîne de sécurité interrompue, pas de fonctionnement | Chaîne de sécurité interrompue. |
| Type de règle | Nom de la règle | Description |
|---|---|---|
| Bouton d’urgence | État d’urgence car le bouton d’urgence a été enfoncé. | |
| Secours en route | Les secours demandés sont en route. | |
| Normal | Active toutes les règles Normales. | |
| SOS | Déclenchement SOS. |



