Las reglas se encuentran clasificadas según los siguientes iconos:
– Error: Error detectado en el funcionamiento del ascensor, es necesaria la intervención de un técnico para eliminarlo.
– Normal: Alerta que no requiere asistencia al ser temporal, es causada por un evento que desaparece solo al cancelarse la situación que lo ha provocado.
| Tipo de regla | Nombre de la regla | Descripción |
|---|---|---|
| Brake error | Error en el freno motor. | |
| Calibration error | Error común de calibración. Fallo en el encoder. | |
| Door error | La placa electrónica que controla las puertas de cabina da un error. | |
| Drive error | El ascensor tiene una avería que impide que el movimiento y el desplazamiento sean correctos. | |
| Generic error | Error genérico común. | |
| Invalid SIM or none detected | SIM no válida o no detectada. | |
| Out of range of temperature | Temperatura fuera de rango (por encima o por debajo de los límites previstos). | |
| Overspeed car movement | Exceso de velocidad de la cabina. | |
| Power errors | Error común de alimentación. | |
| Security chain interrupted | Cadena de seguridad interrumpida durante el viaje. | |
| Software error | Software error (triggered watchdog, reinicio, etc…). |
| Tipo de regla | Nombre de la regla | Descripción |
|---|---|---|
| Correction run | Realiza un viaje de corrección. | |
| System test | Prueba común del sistema. |



