Las reglas se encuentran clasificadas según los siguientes iconos:
– Error: Error detectado en el funcionamiento del ascensor, es necesaria la intervención de un técnico para eliminarlo.
– Utilizable: Evento especial del ascensor que no afectan al funcionamiento normal del mismo. Solo informan de que están actualmente activos.
– Normal: Alerta que no requiere asistencia al ser temporal, es causada por un evento que desaparece solo al cancelarse la situación que lo ha provocado.
| Tipo de regla | Nombre de la regla | Descripción |
|---|---|---|
| Bus connection error | Fallo comunicación CAN o RSL. | |
| Car door locked | Las puertas no se han abierto o cerrado en el tiempo configurado tras la orden de apertura o cierre de puerta, debido a un fallo en la cadena de seguridad. | |
| Error | Activa todas las reglas de tipo error. | |
| Error while doing correction run | Fallo en el inicio de un viaje. | |
| No telephone | Se detecta un error durante el viaje de corrección. | |
| Start failed error | No hay comunicación telefónica con el sistema de emergencia. |
| Tipo de regla | Nombre de la regla | Descripción |
|---|---|---|
| Hall door locked | Puerta exterior cerrada. | |
| Power save | En las escaleras mecánicas, el modo de ahorro de energía es un modo en el que la escalera funciona lentamente o incluso se detiene para ahorrar energía. | |
| Safety chain interrupted, no operation | Cadena de seguridad interrumpida. |
| Tipo de regla | Nombre de la regla | Descripción |
|---|---|---|
| Emergency button | Estado de emergencia debido a que se ha pulsado el botón de emergencia. | |
| Help coming | La ayuda solicitada está llegando. | |
| Normal | Activa todas las reglas de tipo Normal. | |
| SOS | Viaje de SOS. |



